1 | N | $56,260,707 | $56,260,707 | $52 | 1 | ||
2 | N | $31,479,235 | $31,479,235 | $150 | 1 | ||
3 | N | $31,236,067 | $31,236,067 | $95 | 1 | ||
4 | 2 | $23,611,625 | $661,217,278 | - | 9 | ||
5 | 1 | $16,071,526 | $53,949,098 | $25 | 2 | ||
6 | 5 | $6,054,257 | $41,982,992 | $48 | 4 | ||
7 | 3 | $5,495,113 | $16,607,903 | $52 | 2 | ||
8 | 4 | $4,841,295 | $36,324,976 | $80 | 3 | ||
9 | 8 | $4,265,989 | $16,792,964 | $7 | 9 | ||
10 | 6 | $3,682,881 | $26,280,610 | - | 3 |
septiembre 25, 2010
February 12-14, 2010 (Valentine's Day)
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario