1 | N | $41,062,440 | $41,062,440 | $80 | 1 | ||
2 | 1 | $16,665,299 | $86,927,385 | $52 | 2 | ||
3 | 4 | $16,240,857 | $687,962,011 | - | 10 | ||
4 | 3 | $15,254,421 | $58,714,813 | $95 | 2 | ||
5 | 2 | $9,895,105 | $50,363,730 | $150 | 2 | ||
6 | 5 | $7,130,552 | $65,801,765 | $25 | 3 | ||
7 | 6 | $4,354,280 | $49,721,400 | $48 | 5 | ||
8 | 9 | $2,964,586 | $21,524,784 | $7 | 10 | ||
9 | 7 | $2,661,829 | $21,361,504 | $52 | 3 | ||
10 | 8 | $2,243,311 | $40,347,222 | $80 | 4 |
septiembre 25, 2010
February 19-21, 2010 (Shutter Island)
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario