1 | 1 | $50,306,217 | $430,846,514 | - | 4 | ||
2 | 2 | $16,585,327 | $165,153,093 | $90 | 3 | ||
3 | 3 | $16,566,489 | $178,451,165 | $75 | 3 | ||
4 | N | $15,146,692 | $15,146,692 | $20 | 1 | ||
5 | 4 | $11,007,875 | $76,370,540 | $85 | 3 | ||
6 | N | $9,202,815 | $9,202,815 | $19 | 1 | ||
7 | 5 | $7,531,467 | $218,978,376 | $29 | 8 | ||
8 | 6 | $7,159,294 | $54,801,035 | $25 | 6 | ||
9 | N | $6,888,334 | $6,888,334 | $18 | 1 | ||
10 | 7 | $4,651,156 | $92,546,727 | $105 | 7 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario