1 | 1 | $68,490,688 | $352,114,898 | - | 3 | ||
2 | 2 | $36,612,481 | $138,715,437 | $90 | 2 | ||
3 | 3 | $35,189,653 | $155,916,935 | $75 | 2 | ||
4 | 4 | $18,802,965 | $59,178,840 | $85 | 2 | ||
5 | 5 | $11,912,749 | $208,476,067 | $29 | 7 | ||
6 | 6 | $10,720,052 | $44,375,265 | $25 | 5 | ||
7 | 7 | $9,824,311 | $85,859,339 | $105 | 6 | ||
8 | 9 | $4,932,338 | $25,312,384 | $58 | 3 | ||
9 | 10 | $3,909,312 | $30,586,445 | $60 | 4 | ||
10 | 8 | $3,901,203 | $13,745,956 | $80 | 3 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario