1 | N | $30,468,614 | $30,468,614 | $25 | 1 | ||
2 | 1 | $22,850,881 | $629,344,204 | - | 8 | ||
3 | N | $8,158,860 | $8,158,860 | $52 | 1 | ||
4 | 2 | $6,855,371 | $28,947,851 | $80 | 2 | ||
5 | 4 | $6,629,595 | $34,462,568 | $48 | 3 | ||
6 | 3 | $5,549,129 | $20,944,734 | - | 2 | ||
7 | 5 | $4,717,335 | $82,045,140 | $80 | 4 | ||
8 | 14 | $3,567,671 | $11,105,401 | $7 | 8 | ||
9 | 6 | $3,453,651 | $34,731,934 | $26 | 3 | ||
10 | 8 | $2,535,174 | $201,484,470 | $90 | 7 |
septiembre 25, 2010
February 5-7, 2010 (Dear John)
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario